RESPE
Maladie | fièvre de West Nile |
Nombre de prélèvement(s) | 1 |
Date de confirmation | 04/10/2018 |
Type de prélèvement | sang |
Diagnostic | laboratoire / sérologie |
Sexe | Femelle |
Symptômes | signes cliniques évoquant la maladie |
Date d'apparition des symptômes | 24/09/2018 |
Nombre de chevaux affectés | 1 |
Effectif total | 31 |
Remarques | Jument située à Beauvoisin |
Source: Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
Partager l'information, c'est aussi se protéger. Ne gardez plus le silence, déclarez !
RESPE
Disease | West Nile fever |
Number of sample(s) | 1 |
Confirmation date | 04/10/2018 |
Sample type | blood |
Diagnosis | laboratory / serology |
Gender | Female |
Symptoms | show clinical signs consistent with disease |
Start date | 24/09/2018 |
Total affected | 1 |
Total animals | 31 |
Comments | The horse is located in Beauvoisin |
Source: World Organisation for Animal Health (OIE)
RESPE
Maladie | fièvre de West Nile |
Nombre de prélèvement(s) | 1 |
Date de confirmation | 04/10/2018 |
Type de prélèvement | sang |
Diagnostic | laboratoire / sérologie |
Age | 23 ans |
Symptômes | signes cliniques évoquant la maladie |
Date d'apparition des symptômes | 23/09/2018 |
Nombre de chevaux affectés | 1 |
Effectif total | 9 |
Remarques | Cheval situé à Saint Gilles |
Source: Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
Partager l'information, c'est aussi se protéger. Ne gardez plus le silence, déclarez !
RESPE
Disease | West Nile fever |
Number of sample(s) | 1 |
Confirmation date | 04/10/2018 |
Sample type | blood |
Diagnosis | laboratory / serology |
Age | 23 years |
Symptoms | show clinical signs consistent with disease |
Start date | 23/09/2018 |
Total affected | 1 |
Total animals | 9 |
Comments | The horse is located in Saint Gilles |
Source: World Organisation for Animal Health (OIE)