EHV1 abortion - Orne(61) - France - 2020-10-12
Les herpès virus affectent les équidés aussi bien dans les centres équestres que dans les élevages. Ces dernières années, ils ont été identifiés comme responsables d’épizooties majeures.
Information collected
related to the alertDisease | EHV1 abortion |
Number of positive cases (in this outbreak) | 1 |
Confirmation date | 2020-10-12 |
Sample type | Fetal organs |
Breed | Thoroughbred |
Gender | Female |
Age | 5 years |
Symptoms | absence of symptoms |
Start date | 2020-10-08 |
Activity | breeding |
Total affected | 1 |
Total number | 10 |
Source
RESPE - Sentinel Veterinarian Report