EHV1 abortion - Seine-Maritime(76) - France - 2021-03-21
Les herpès virus affectent les équidés aussi bien dans les centres équestres que dans les élevages. Ces dernières années, ils ont été identifiés comme responsables d’épizooties majeures.
Information collected
related to the alertDisease | EHV1 abortion |
Number of positive cases (in this outbreak) | 2 |
Confirmation date | 2021-03-21 |
Sample type | Fetal organs |
Diagnosis (laboratory) | PCR |
Breed | Hannoverian / French saddlebred |
Gender | Female / Female |
Age | 13 years / 10 years |
Symptoms | placental retention, cough, abortion |
Start date | 2021-03-13 |
Activity | breeding |
Total affected | 3 |
Total number | 75 |
Remarks | 1er cas confirmé le 25/02/21 et le second le 21/03/21. |
Source
RESPE - Sentinel Veterinarian Report