EHV4 abortion - Moselle (57) - France - 2017-03-03
Cinq herpès virus ont été décrits chez le cheval mais ce sont les herpèsvirus équins 1 et 4 (HVE 1 et 4) qui sont à l’origine des pertes économiques les plus importantes. Ces deux virus, il y a quelques années encore, étaient considérés comme étant deux sous-types d’un même virus appelé virus de la « rhinopneumonie ».
Information collected
related to the alertDisease | EHV4 abortion |
Number of positive cases (in this outbreak) | 1 |
Confirmation date | 2017-03-03 |
Sample type | Fetal organs |
Diagnosis (laboratory) | PCR |
Breed | Pura raza espanola |
Gender | Female |
Age | 6 years |
Start date | 2017-02-28 |
Vaccination | No |
Activity | breeding |
Total affected | 1 |
Total number | 2 |
Source