EHV-1 respiratory infection - Loir-et-Cher (41) - France - 2016-02-05
Les herpès virus affectent les équidés aussi bien dans les centres équestres que dans les élevages. Ces dernières années, ils ont été identifiés comme responsables d’épizooties majeures.
Information collected
related to the alertDisease | EHV-1 respiratory infection |
Number of positive cases (in this outbreak) | 1 |
Confirmation date | 2016-02-05 |
Sample type | Blood |
Diagnosis (laboratory) | PCR |
Breed | French saddlebred |
Gender | Female |
Age | 12 years |
Activity | Equestrian center |
Total affected | 10 |
Remarks | Foyer en lien épidémiologique avec l'alerte du 22/01/16 |
Source
LABEO Laboratory (Frank Duncombe - 14)