EHV-1 infection - Haute-Garonne (31) - France - 2018-06-08
Les herpès virus affectent les équidés aussi bien dans les centres équestres que dans les élevages. Ces dernières années, ils ont été identifiés comme responsables d’épizooties majeures.
Information collected
related to the alertDisease | EHV-1 infection |
Number of positive cases (in this outbreak) | 1 |
Confirmation date | 2018-06-08 |
Sample type | Nasopharyngeal swab |
Diagnosis (laboratory) | PCR |
Symptoms | absence of symptoms |
Activity | Sport |
Total affected | 1 |
Total number | 20 |
Control measures | restriction of in- and out-going movements of the barn, isolation of affected animal |
Remarks | Foyer en lien épidémiologique avec l'alerte du 31/05/2018 http://www.respe.net/node/3641 |
Source
LABEO Laboratory (Frank Duncombe - 14)